# Nom PrŽnom Domicile Cat. RŽsultat Coups profonds Coups profonds
1 Dufaux Pierre-Alain Granges-Paccot V 484 100 98
2 Stegmuller Patrick Longirod E 483 99 98
3 Jakob Anton Rźeggisberg E 482 100 99
4 Neuenschwander Hans Belp E 481 99 98
5 Tronnolone Maria Romanel E 480 99 98
6 Perrin Olivier Val d'Illiez E 480 99 98
7 Sciboz Alfred Treyvaux V 476 100 96
8 Haas Pierre-AndrŽ Moudon E 476 99 96
9 Guex Fabienne Chexbres E 476 98 97
10 Guex Daniel Chexbres E 471 100 94
11 Hager Fredy Torgon E 471 96 95
12 Dupasquier Freddy Lutry V 470 99 95
13 Froidevaux Christian Blonay E 469 99 98
14 Bouvier Xavier Lancy E 469 97 95
15 Beno”t Roland Premier V 469 96 95
16 Savona Joseph Lausanne SV 467 98 94
17 WŠgli Felix Belp E 466 97 95
18 Cherix Bernard Val d'Illiez V 466 95 94
19 DŽcaillet Corentin Val D'Illiez J 465 99 94
20 Roch Jean-Marc Ballens E 465 98 98
21 Hartwell Christopher Nyon E 462 96 93
22 Jakob Laurent Bernex E 462 95 95
23 Perrin James Val d'Illiez E 461 98 96
24 Chabloz Pierre-AndrŽ Le Sentier E 461 97 94
25 Defago Ephrem Val d'Illiez V 461 94 94
26 Barraud Eric Estavayer-le-Lac E 460 100 98
27 Reinhart Ueli Stettfurt E 460 100 98
28 Burri Christian Biel E 460 98 94
29 Dubuis Marcel Lausanne SV 459 96 96
30 Kocher Martin Lancy E 459 96 96
31 Banderet Bernard Lancy V 459 94 93
32 Duss Richard Bogis-Bossey E 458 98 94
33 Jaquet FŽlix Begnins E 458 96 95
34 Oguey Michel Villeneuve V 458 96 94
35 Bźtikofer Edi Wohlen E 457 96 93
36 Pasche Daniel Gimel E 456 100 91
37 Morisod Hubert Verossaz V 456 98 98
38 Pilet Louis-Robert L'Etivaz SV 455 96 96
39 Desmeules John Montricher E 455 96 95
40 Parisod Gaston La Sarraz SV 454 95 95
41 Rudin Thomas TŠuffelen E 454 95 95
42 Bezinge Martine Bogis-Bossey E 453 98 97
43 Pillonel GŽrard GenŹve SV 452 99 95
44 Pfeuti Andreas Riffenmatt E 452 94 94
45 Renaud Simon Gimel E 452 94 93
46 Bader Laurent Prangins E 452 94 93
47 Renaud Gabriel Gimel E 451 99 98
48 Minotti Claude Lancy V 451 99 95
49 Monnard Raymond Morges E 451 96 95
50 Goy Patrick Ballens E 451 95 94
51 Gavillet Jean-Claude Prangins V 450 100 92
52 Michela Jean-Claude Lancy V 450 97 94
53 Martin RenŽ Vevey SV 450 96 93
54 Varidel Marinette Borex V 449 98 92
55 Rohrbach Fritz Niedermuhlen E 448 96 95
56 Sciboz Hubert Treyvaux E 448 95 93
57 Roulin Nicolas Morges V 447 97 94
58 Parisod Alexandre Peney-le-Jorat E 447 96 93
59 Buller Michel L'Isle V 446 100 91
60 De Pascale Angelo Gland E 446 98 97
61 Miauton Marie-HŽlŹne Lonay E 445 99 95
62 Moor Henri Romanel-sur-Lausanne V 444 96 93
63 Kiener Jean-Pierre Ballens E 444 93 93
64 Chevalley Claude Morges V 444 92 92
65 D'agnelli Pietro Grand Lancy E 444 92 90
66 Maret Dionys La Tour de Peilz SV 443 97 92
67 Garo JŽrome Estavayer-le-Lac E 443 97 90
68 Jacquemoud David VŽrossaz E 443 94 89
69 Maurer Rolf Belp E 442 97 94
70 Pfister Walter Echichens SV 441 98 91
71 Devaud Jean-Louis Gland E 439 93 91
72 Schmid Armin Weiern E 439 92 89
73 Zehnder Daniel Gland V 439 91 90
74 Mossu Rosemarie La Tour-de-Peilz V 438 92 92
75 Henrioud Michel Corsier-sur-Vevey V 438 91 91
76 Chappuis Nicolas Villars-Tiercelin E 437 98 87
77 Burgy Vincent Vevey E 437 94 92
78 Krattinger Richard Estavayer-le-Lac J 437 92 88
79 Fink Heinrich Lausanne SV 436 100 92
80 Berger Jean-Luc Pizy E 436 91 89
81 Mossu Joseph La Tour-de-Peilz SV 434 93 90
82 Taverney StŽphane St. Oyens E 432 98 89
83 Flury RenŽ Chabrey E 432 92 92
84 Goy Charly Montricher V 431 98 91
85 Moret Olivier Mollie Margot E 430 92 88
86 Comte Willy Brent SV 428 90 88
87 DŽnŽrŽaz Michel BiŹre E 427 89 88
88 Stegmuller Elsa Arzier JJ 426 100 87
89 Bonny StŽphane ChŽserex J 425 91 89
90 Konnecke Stefan Lausanne E 424 97 86
91 Martin RenŽ Froideville SV 422 91 88
92 Oguey Pierre La Comballaz V 420 92 86
93 Ceppi Jean-Pierre Lutry E 418 88 87
94 Andrist Willy Gland V 417 90 88
95 Sauteur Patrice Arconciel E 417 87 87
96 Vaney Daniel Lavigny E 416 89 88
97 Pasche Guida Gimel E 416 88 88
98 Frutiger Vincent Gimel E 415 94 89
99 Weber FrŽdŽric Bournens SV 414 97 89
100 Brugger Marcel St. Oyens E 414 87 83
101 Morel Christophe Montricher E 411 91 87
102 Audergon Marcel Forel-Lavaux SV 405 91 83
103 Turrian Marcel Corsier-sur-Vevey SV 402 88 87
104 Burnier Edouard Clarens SV 395 87 86
105 Sciboz Marcel Treyvaux SV 382 87 84
106 Krattinger Damien Estavayer-le-Lac JJ 365 90 84
107 Sunier FrŽdy La Heutte SV 330 85 82
108 Mader Heinrich Rolle SV 314 84 83