# Nom PrŽnom Domicile Cat. RŽsultat Coups profonds Coups profonds
1 Miauton Marie-HŽlŹne Lonay E 383 99 97
2 Stegmuller Patrick Longirod E 380 100 98
3 Monnard Raymond Morges E 380 98 97
4 Dufaux Pierre-Alain Granges-Paccot V 379 97 97
5 Pasche Daniel Gimel E 378 98 96
6 Pillonel GŽrard GenŹve SV 378 96 95
7 Roulin Nicolas Morges V 376 99 98
8 Hager Fredy Torgon E 376 97 96
9 Jakob Anton Rźeggisberg E 375 96 95
10 Maurer Rolf Belp E 374 96 94
11 Berger Jean-Luc Pizy E 373 98 96
12 Burri Christian Biel E 373 96 96
13 Reinhart Ueli Stettfurt E 373 96 96
14 Pilet Louis-Robert L'Etivaz SV 372 100 93
15 Haas Pierre-AndrŽ Moudon E 372 99 94
16 WŠgli Felix Belp E 371 98 94
17 Zehnder Daniel Gland V 370 97 95
18 Bźtikofer Edi Wohlen E 369 96 95
19 Chabloz Pierre-AndrŽ Le Sentier E 369 96 93
20 Morisod Hubert Verossaz V 368 99 96
21 Sunier FrŽdy La Heutte SV 368 96 95
22 Froidevaux Christian Blonay E 368 96 94
23 Henrioud Michel Corsier-sur-Vevey V 368 96 93
24 Stegmuller Elsa Arzier JJ 367 97 92
25 Flury RenŽ Chabrey E 367 96 93
26 Renaud Gabriel Gimel E 366 97 92
27 Ceppi Jean-Pierre Lutry E 365 96 93
28 Guex Daniel Chexbres E 364 100 98
29 Duss Richard Bogis-Bossey E 364 99 91
30 Parisod Gaston La Sarraz SV 364 97 96
31 Dupasquier Freddy Lutry V 364 94 94
32 Goy Patrick Ballens E 363 99 94
33 Morel Christophe Montricher E 363 96 95
34 Bezinge Martine Bogis-Bossey E 363 94 93
35 D'agnelli Pietro Grand Lancy E 362 98 96
36 Hartwell Christopher Nyon E 362 96 96
37 Kiener Jean-Pierre Ballens E 362 96 94
38 Rudin Thomas TŠuffelen E 362 96 93
39 Gavillet Jean-Claude Prangins V 361 98 90
40 Defago Ephrem Val d'Illiez V 361 94 92
41 Guex Fabienne Chexbres E 361 94 92
42 Desmeules John Montricher E 361 94 92
43 Konnecke Stefan Lausanne E 360 96 95
44 Minotti Claude Lancy V 359 98 90
45 Bonny StŽphane ChŽserex J 359 94 92
46 Renaud Simon Gimel E 356 94 94
47 Sciboz Alfred Treyvaux V 355 100 94
48 Roch Jean-Marc Ballens E 355 100 92
49 Kocher Martin Lancy E 355 100 87
50 Krattinger Damien Estavayer-le-Lac JJ 355 99 87
51 Barraud Eric Estavayer-le-Lac E 355 97 92
52 Fink Heinrich Lausanne SV 355 94 88
53 Parisod Alexandre Peney-le-Jorat E 354 96 90
54 Turrian Marcel Corsier-sur-Vevey SV 354 90 90
55 Moor Henri Romanel-sur-Lausanne V 352 95 92
56 Martin RenŽ Froideville SV 352 94 89
57 Buller Michel L'Isle V 351 99 91
58 Oguey Pierre La Comballaz V 349 93 87
59 Dubuis Marcel Lausanne SV 348 95 90
60 Jacquemoud David VŽrossaz E 348 94 92
61 Tronnolone Maria Romanel E 348 93 89
62 Schmid Armin Weiern E 347 95 92
63 Oguey Michel Villeneuve V 347 91 89
64 Neuenschwander Hans Belp E 346 95 90
65 Varidel Marinette Borex V 345 96 89
66 DŽnŽrŽaz Michel BiŹre E 344 90 85
67 Bader Laurent Prangins E 341 93 90
68 Garo JŽrome Estavayer-le-Lac E 340 94 91
69 Beno”t Roland Premier V 339 94 83
70 Sciboz Hubert Treyvaux E 335 96 90
71 Mader Heinrich Rolle SV 335 87 85
72 Devaud Jean-Louis Gland E 334 98 83
73 Comte Willy Brent SV 333 92 84
74 Savona Joseph Lausanne SV 333 90 89
75 Rohrbach Fritz Niedermuhlen E 332 95 87
76 Pasche Guida Gimel E 331 90 89
77 Martin RenŽ Vevey SV 330 93 89
78 Maret Dionys La Tour de Peilz SV 329 88 87
79 Chevalley Claude Morges V 329 88 86
80 Sciboz Marcel Treyvaux SV 327 92 84
81 Jakob Laurent Bernex E 321 90 79
82 Goy Charly Montricher V 313 87 79
83 Burnier Edouard Clarens SV 264 71 69
84 Pfister Walter Echichens SV 258 94 88
85 Audergon Marcel Forel-Lavaux SV 204 96 46